الوصف
حجم ملاحظة:حجم الطلب لدينا هو حجم الآسيوية ، عموما 2-3 أحجام أصغر من اليورو/الولايات المتحدة الحجم.
1 كل قميص نموذج لديه مخطط حجم مختلف. يختلف المقاس وفقًا لنوع الجسم ، إذا كان المقاس مساوًا لحجم الصدر أو أكبر منه ، فلا يمكن اختياره وفقًا للطول والوزن ، يرجى التحقق من جدول المقاسات
من أجل تجنب اختيار حجم خاطئ ومشاكل لا لزوم لها ، وأفضل طريقة القياس هو
2 يرجى قياس القميص القديم الخاص بك كما تظهر الصورة. قم بقياس القميص الأنسب الذي ترتديه عادة ، ثم قم بقياس سم الصدر ، الأكمام سم ، الخصر سم ، الكتفين سم ، وقارن مع مخطط المقاسات لدينا لاختيار المقاس المناسب. ثم حدد أكبر قليلا مما كنت قياس.
3 صافي تمثال نصفي (قياس الجسم شيرليس) عادة ما تحتاج إلى إضافة ما يصل 12-18 سنتيمتر على قدم المساواة مع تمثال نصفي قميص.
إذا لم تكن متأكدًا من مقاسك ، فيرجى إخبارنا بسم كتفك وخصر الصدر سم أو ارتفاع سم ووزن كجم ، يمكننا مساعدتك في اختيار الملابس الأنسب
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن القماش بأكمله لديها اختلاف طفيف بسبب الضوء وشاشة العرض
الوحدة: cm (1 سنتيمتر = 0.39 بوصة) Cm (1 بوصة = 2.54 سنتيمتر)
النظام حجم علامة حجم | الصدر | الخصر | الكتف | طول | طويلة الأكمام | |||||||||||
حجم الآسيوية | CM | بوصة | CM | بوصة | CM | بوصة | CM | بوصة | CM | بوصة | ||||||
S/38 | 96 | 37.79 | 92 | 36.22 | 43 | 16.92 | 73 | 28.74 | 59 | 23.22 | ||||||
M/39 | 100 | 39.37 | 96 | 37.79 | 44 | 17.32 | 74 | 29.13 | 60 | 23.62 | ||||||
L/40 | 104 | 40.94 | 100 | 39.37 | 45 | 17.71 | 75 | 29.52 | 61 | 24.01 | ||||||
XL/41 | 108 | 42.52 | 104 | 40.94 | 46 | 18.11 | 76 | 29.92 | 62 | 24.41 | ||||||
XXL/42 | 112 | 44.09 | 108 | 42.52 | 47 | 18.5 | 77 | 30.31 | 63 | 24.8 | ||||||
XXXL/43 | 116 | 45.67 | 112 | 44.09 | 48 | 18.9 | 78 | 30.7 | 64 | 25.19 | ||||||
4XL/44 | 120 | 47.24 | 116 | 45.67 | 50 | 19.68 | 79 | 31.1 | 64.5 | 25.39 | ||||||
5XL/45 | 124 | 48.82 | 120 | 47.24 | 51.5 | 20.27 | 80 | 31.49 | 65 | 25.59 | ||||||
6XL/46 | 128 | 50.39 | 124 | 48.82 | 52.5 | 20.67 | 81 | 31.89 | 65.5 | 25.78 |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.