الوصف


حجم TABLE–T قميص

حجم الجدول —- اللباس

نموذج تظهر














الصورة الحقيقية











78,42 ر.س – 82,81 ر.س
حجم TABLE–T قميص
حجم الجدول —- اللباس
نموذج تظهر
الصورة الحقيقية
نمط لهم | أخرى |
---|---|
تناسب | يناسب الحجم الطبيعي للمقاس، خذ مقاسك الطبيعي |
الموسم | الربيع/الخريف |
العمر | الأعمار18-35 سنة |
رقم النموذج | WX19124 |
نمط كم | كم نفخة |
الطوق | الرقبة O |
نوع النمط | Patchwork |
طول الملابس | REGULAR |
الديكور | NONE |
طول الكم (سم) | كامل |
نوع القماش | الجوخ |
نمط | عارض |
المادة | COTTON,البوليستر |
الجنس | WOMEN |
Origin | CN (المنشأ) |
نوع القمم | المحملات |
نوع البند | tops |
اسم العلامة التجارية | CNYISHE |
Size | S, M, L |
Color | White, Black, Khaki |
Season | Autumn, Winter, Spring, Summer |
Service | dropshipping, wholesale |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.